
英雄无敌5秘籍(英雄无敌5东方部落秘籍大全)
77游戏社盒子平台开启你的次世代游戏之旅。77游戏社助手乐园专为国内外单机游戏、手游玩家、网络游戏爱好者打造的推荐高品质手游的分享社区。我们提供各类游戏最新的资讯动态。在这里,超过50,000款精品游戏任你畅玩——从独立制作的匠心之作到英雄无敌5秘籍(英雄无敌5东方部落秘籍大全)3A级手游大作,我们为你搭建了最丰富的数字游乐场。1亿玩家的共同选择,累计30亿次的热血下载,每一个数字背后都是玩家们用指尖投票的信任。3500万条真实玩家评价构筑起最透明的游戏推荐体系,50万篇深度攻略与测评为你扫清冒险路上的每一个障碍。我们不只是平台,更是10万开发者与亿万玩家相遇的创意集市——每天都有令人惊艳的新作品在这里诞生。立即加入77游戏社折扣平台,与全球玩家一起: 🎮 发现尚未被大众瞩目的宝藏游戏 💡 与开发者直接对话,参与游戏进化 🏆 在专属社区分享你的高光时刻。
1. 秘籍开启方法:
setvar dev_console_password = schwinge-des-todes
保存并关闭(部分版本需改为 `schwinge = des = todes`)。
bind show_console `
(`可替换为其他未占用快捷键)。
常用秘籍指令分类整理
1. 英雄属性与技能
| 指令 | 作用 | 示例 |
|-|-|-|
| `add_skill [技能名/ID]` | 添加指定技能 | `add_skill Necromancy`(巫术)或 `add_skill 19` |
| `add_all_spells` | 习得全部魔法(无视技能限制) | 直接输入生效 |
| `@GiveHeroSkill(英雄名, ID)` | 按代码添加技能 | `@GiveHeroSkill(Isabell, 13)` |
| `@ChangeHeroStat(英雄名, 属性, 值)` | 修改英雄属性 | `@ChangeHeroStat(Isabell, STAT_ATTACK, 9999)`(攻击力) |
| `@GiveExp("英雄名", 经验值)` | 增加英雄经验 | `@GiveExp("Agrael", 10000)` |
2. 资源与部队
| 指令 | 作用 | 示例 |
|-|-|-|
| `add_money N` | 增加资源(金币=1000×N,其他资源+N) | `add_money 50`(获5万金币+50其他资源) |
| `@AddHeroCreatures("英雄名", 生物ID, 数量, 是否升级)` | 添加部队到英雄 | `@AddHeroCreatures("Agrael", 19, 100, 1)`(100只升级地狱犬) |
| `add_army 种族ID, 数量` | 添加全种族兵种(含升级版) | `add_army 5, 10`(亡灵族全兵种各10) |
| `@SetPlayerResource(PLAYER_1, 资源, 值)` | 修改玩家资源 | `@SetPlayerResource(PLAYER_1, GOLD, 50000)` |
3. 地图与战斗控制
| 指令 | 作用 | 示例 |
|-|-|-|
| `@OpenCircleFog(0,0,0,9999,PLAYER_X)` | 为玩家X开启全地图视野(地面) | `@OpenCircleFog(0,0,0,9999,PLAYER_1)` |
| `@SetObjectPos(英雄名,x,y,层)` | 英雄瞬移(0=地面,1=地底) | `@SetObjectPos(Isabell, 30, 40, 1)` |
| `@Win` / `@Loose` | 直接胜利/失败 | 无参数直接生效 |
4. 其他实用指令
| 指令 | 作用 | 示例 |
|-|-|-|
| `@GiveArtefact("英雄名", 物品ID)` | 给予宝物 | `@GiveArtefact("Isabell", "ARTIFACT_SWORD")` |
| `@SetTownBuildingLimitLevel(城镇名, 建筑ID, 等级)` | 解锁城镇建筑 | `@SetTownBuildingLimitLevel(Putor, 13, 1)` |
| `console_size 行数` | 设置控制台显示行数 | `console_size 400` |
生物ID参考表(常用种族)
| ID | 圣堂 (Haven) | 炼狱 (Inferno) | 亡灵 (Necropolis) |
|--|-|
| 1 | 农民 (Peasant) | 15 魔婴 (Familiar) | 29 骷髅 (Skeleton) |
| 7 | 狮鹫 (Griffin) | 19 地狱犬 (Hell Hound) | 35 巫妖 (Lich) |
| 14 | 大天使 (Archangel) | 28 大魔鬼 (Archdevil) | 42 骨龙 (Bone Dragon) |
完整生物ID来源 。
️ 注意事项
1. 格式严格:指令区分大小写,符号(引号、逗号)需用英文格式,例如 `@AddHeroCreatures("Ving", 7, 27)` 正确,`@addherocreatures(ving,7,27)` 错误 。
2. 版本兼容:以上指令适用于原版及东方部落资料片,但不同版本可能存在差异(如生物ID顺序)。
3. 影响体验:过度使用秘籍可能降低游戏挑战性,建议存档后尝试。
如需完整生物/技能ID表或进一步操作细节,可查阅:
[东方部落专用指令]
发表评论