
大航海时代4 全地图_大航海4HD宝物大全详细地图
77游戏社盒子平台开启你的次世代游戏之旅。77游戏社助手乐园专为国内外单机游戏、手游玩家、网络游戏爱好者打造的推荐高品质手游的分享社区。我们提供各类游戏最新的资讯动态。在这里,超过50,000款精品游戏任你畅玩——从独立制作的匠心之作到大航海时代4 全地图_大航海4HD宝物大全详细地图3A级手游大作,我们为你搭建了最丰富的数字游乐场。1亿玩家的共同选择,累计30亿次的热血下载,每一个数字背后都是玩家们用指尖投票的信任。3500万条真实玩家评价构筑起最透明的游戏推荐体系,50万篇深度攻略与测评为你扫清冒险路上的每一个障碍。我们不只是平台,更是10万开发者与亿万玩家相遇的创意集市——每天都有令人惊艳的新作品在这里诞生。立即加入77游戏社折扣平台,与全球玩家一起: 🎮 发现尚未被大众瞩目的宝藏游戏 💡 与开发者直接对话,参与游戏进化 🏆 在专属社区分享你的高光时刻。
以下是《大航海时代4威力加强版HD》全海域宝物坐标及古代地图探索点的大全整理,综合多个权威攻略源(含常规宝物及新增的23个古代宝物)。资料按海域分类,标注坐标、获取条件及特殊说明,便于系统性收集。
一、古代地图系统关键机制
1. 触发条件:首次地图碎片触发机制不明(随机性较强),后续碎片需反复“出港-入港”约10次获得1片,集齐4片后开启寻宝。
2. 探索提示:
二、全海域宝物坐标一览表
(1)地中海海域
| 类型 | 宝物名称 | 坐标 | 特殊条件/备注 |
|-|-|
| 常规宝物 | 黄金军刀 | 北34 东32 | 武具类 |
| | 犹太的魔剑 | 北32 东34 | 需地中海势力值高 |
| | 漆黑的双刃剑 | 北39 东1 | |
| 古代地图点 | 地图1 | 北36 东14 | 需高测量术 |
| | 地图2 | 北32 西19 | 马德拉港附近直接探索 |
(2)北海海域
| 类型 | 宝物名称 | 坐标 | 特殊条件/备注 |
|-|-|
| 常规宝物 | 圣剑厄克斯卡里巴 | 北50 西4 | |
| | 提督像 | 北54 东16 | 船首像类 |
| 古代地图点 | 地图1 | 北64 西22 | 附近村庄补给点(北63 西18) |
| | 地图3 | 北55 东14 | 无守卫 |
(3)非洲海域
| 类型 | 宝物名称 | 坐标 | 特殊条件/备注 |
|-|-|
| 常规宝物 | 孔雀袍 | 南47 东37 | 需放大地图搜寻 |
| | 忠诚的偃月刀 | 南25 东46 | 武具类 |
| 古代地图点 | 地图1 | 南18 东0 | 村庄补给点(南22 东14) |
| | 地图4 | 北10 东51 | 实际位于印度洋 |
(4)新大陆海域
| 类型 | 宝物名称 | 坐标 | 特殊条件/备注 |
|-|-|
| 常规宝物 | 迦戈神灵护身衣 | 北19 西104 | 沿南美海岸线搜寻 |
| | 红发女海盗宝剑 | 北24 西75 | 需带克莉丝汀娜触发 |
| 古代地图点 | 地图1 | 北29 西79 | |
| | 地图3 | 北50 西55 | 村庄补给点(北41 西70) |
(5)印度洋海域
| 类型 | 宝物名称 | 坐标 | 特殊条件/备注 |
|-|-|
| 常规宝物 | 浴血月牙刀 | 北16 东41 | 需带阿尔触发 |
| | 大鹫像 | 北5 东72 | 船首像类 |
| 古代地图点 | 地图1 | 北7 东78 | |
(6)东南亚海域
| 类型 | 宝物名称 | 坐标 | 特殊条件/备注 |
|-|-|
| 常规宝物 | 美杜莎的盾 | 南40 东144 | 位于澳大利亚 |
| | 香蕉树(原产物) | 北0 东108 | 同业公会购买 |
| 古代地图点 | 地图1 | 南19 东120 | 村庄补给点(南16 东122) |
| | 地图3 | 南3 东122 | 安波那港左侧 |
(7)东亚海域
| 类型 | 宝物名称 | 坐标 | 特殊条件/备注 |
|-|-|
| 常规宝物 | 赵子龙的枪 | 北21 东108 | 杭州行会选"赵云"且契约港 |
| | 妖刀村正 | 北45 东149 | 需行久在长崎 |
| 古代地图点 | 地图1 | 北39 东129 | |
三、高效收集技巧
1. 碎片速刷:单一港口反复出入港10次,无需跨海域移动。
2. 情报获取:
3. 战斗准备:古代宝藏点90%遭遇海怪,推荐顶级炮舰(如战列舰)。
完整坐标及原产物/航海用品清单可参考:
- [古代地图全点位解析]
发表评论